説明
目感度・手感度・荷重変化察知性能が高い次元でバランスよく備わっており、違和感程度の変化を察知し掛けることが可能です。
ベイトモデル
LUXXE SPEEDMETAL X (ラグゼ スピードメタル エックス)スペック表
タイプ | モデルNo. | 標準全長(ft/cm) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(号(g)) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | ベイト | B66M-solid | 6’6″(198) | 85 | 104.0 | M | C99.9 G0.1 | 2 | 8~25(30~93) | 0.3~1 | 0.7 | 380 |
NEW | ベイト | B66MH-solid | 6’6″(198) | 89 | 104.0 | MH | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30(38~112) | 0.3~1 | 0.7 | 380 |
NEW | ベイト | B66H-solid | 6’6″(198) | 91 | 104.0 | H | C99.9 G0.1 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.7 | 380 |
NEW | ベイト | B510H-solid | 5’10″(178) | 89 | 94.0 | H | C93.6 G6.4 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.85 | 380 |
NEW | スピニング | S69MH-solid | 6’9″(206) | 89 | 108.0 | MH | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30(38~112) | 0.4~1 | 0.75 | 395 |
NEW | スピニング | S66H-solid | 6’6″(198) | 89 | 104.0 | H | C99.9 G0.1 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.75 | 395 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
配送日・送料
140サイズ
在庫について
当店は実店舗も併設しているため、ご注文後に在庫切れが発生し発送までお時間をいただくことがございます。また、入荷が困難な場合、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。
レビュー
レビューはまだありません。