説明
繊細な穂先は波のある状況でも仕掛けを安定させやすい柔軟さを備え、細かな変化を察知できます。
活性の低い状況やロングステイを駆使する場合に威力を発揮します。
パラシュートアンカーでの釣りやヤリイカゲームにも最適です。
ベイトモデル
スペック表
モデルNo. | タイプ | 標準全長(ft/cm) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(号(g)) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B66M-solid | ベイト | 6’6″(198) | 85 | 104.0 | M | C99.9 G0.1 | 2 | 8~25(30~93) | 0.3~1 | 0.7 | 380 |
B66MH-solid | ベイト | 6’6″(198) | 89 | 104.0 | MH | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30(38~112) | 0.3~1 | 0.7 | 380 |
B66H-solid | ベイト | 6’6″(198) | 91 | 104.0 | H | C99.9 G0.1 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.7 | 380 |
B510H-solid | ベイト | 5’10″(178) | 89 | 94.0 | H | C93.6 G6.4 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.85 | 380 |
S69MH-solid | スピニング | 6’9″(206) | 89 | 108.0 | MH | C99.9 G0.1 | 2 | 10~30(38~112) | 0.4~1 | 0.75 | 395 |
S66H-solid | スピニング | 6’6″(198) | 89 | 104.0 | H | C99.9 G0.1 | 2 | 12~40(45~150) | 0.4~1.2 | 0.75 | 395 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)
送料・配送日
140サイズ
在庫について
当店は実店舗も併設しているため、ご注文後に在庫切れが発生し発送までお時間をいただくことがございます。また、入荷が困難な場合、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。
レビュー
レビューはまだありません。